Malzeme kodlarını listeleyin, ekleyin ve silin. Bobin girişi olan kartlar silinemez.
| Kod | Kategori | Marka | Cins | En | Gram | PE | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANLK-11.6-250.18 | Taban | Anıl Kağıt | Kraft | 11.6 | 250 | 18 | Aktif | |
| ANLK-110-275.18 | Bobin | Anıl Kağıt | Kraft | 110 | 275 | 18 | Aktif | Silinemez |
| ANLK-14.5-250.18 | Taban | Anıl Kağıt | Kraft | 14.5 | 250 | 18 | Aktif | |
| ANLK-14.7-250.18 | Taban | Anıl Kağıt | Kraft | 14.7 | 250 | 18 | Aktif | |
| ANLK-147-250.18 | Taban | Anıl Kağıt | Kraft | 147 | 250 | 18 | Aktif | |
| ANLK-18.3-250.18 | Taban | Anıl Kağıt | Kraft | 18.3 | 250 | 18 | Aktif | |
| ANLK-18.7-250.18 | Taban | Anıl Kağıt | Kraft | 18.7 | 250 | 18 | Aktif | |
| ANLK-18.9-250.18 | Taban | Anıl Kağıt | Kraft | 18.9 | 250 | 18 | Aktif | |
| ANLK-57-275.18 | Bobin | Anıl Kağıt | Kraft | 57 | 275 | 18 | Aktif | Silinemez |
| ANLK-86-250.18 | Bobin | Anıl Kağıt | Kraft | 86 | 250 | 18 | Aktif | Silinemez |
| ANLVK-110-260.18 | Bobin | Anıl Kağıt | Virgin Kraft | 110 | 260 | 18 | Aktif | Silinemez |
| ANLVK-110-280.18 | Bobin | Anıl Kağıt | Virgin Kraft | 110 | 280 | 18 | Aktif | Silinemez |
| ANLVK-14.5-230.18 | Taban | Anıl Kağıt | Virgin Kraft | 14.5 | 230 | 18 | Aktif | |
| ANLVK-18.3-230.18 | Taban | Anıl Kağıt | Virgin Kraft | 18.3 | 230 | 18 | Aktif | |
| ANLVK-18.7-230.18 | Taban | Anıl Kağıt | Virgin Kraft | 18.7 | 230 | 18 | Aktif | |
| ANLVK-86-230.18 | Bobin | Anıl Kağıt | Virgin Kraft | 86 | 230 | 18 | Aktif | Silinemez |
| BURB-86.5-230.15 | Bobin | Sun Burgo | Cupstock | 86.5 | 230 | 15 | Aktif | Silinemez |
| BZBB-110-265.15 | Bobin | Bozboğa | Cupstock | 110 | 265 | 15 | Aktif | Silinemez |
| BZBB-110-295.15 | Bobin | Bozboğa | Cupstock | 110 | 295 | 15 | Aktif | Silinemez |
| DRKB-88.2-232.11 | Bobin | Doruk Kağıt | Cupstock | 88.2 | 232 | 11 | Aktif | Silinemez |
| DRKVK-59-248.18 | Bobin | Doruk Kağıt | Virgin Kraft | 59 | 248 | 18 | Aktif | Silinemez |
| METB-87-230.18 | Bobin | Metpack | Cupstock | 87 | 230 | 18 | Aktif | Silinemez |
| METC-10-300.18 | Taban | Metpack | Cupstock | 10 | 300 | 18 | Aktif | |
| METC-110-260.18 | Bobin | Metpack | Clay | 110 | 260 | 18 | Aktif | Silinemez |
| METC-110-280.18 | Bobin | Metpack | Clay | 110 | 280 | 18 | Aktif | Silinemez |
| METC-14.3-230.18 | Taban | Metpack | Cupstock | 14.3 | 230 | 18 | Aktif | |
| METC-14.5-230.18 | Taban | Metpack | Cupstock | 14.5 | 230 | 18 | Aktif | |
| METC-18.6-260.18 | Taban | Metpack | Cupstock | 18.6 | 260 | 18 | Aktif | |
| METC-18.7-230.18 | Taban | Metpack | Cupstock | 18.7 | 230 | 18 | Aktif | |
| METC-37-260.18 | Bobin | Metpack | Clay | 37 | 260 | 18 | Aktif | Silinemez |
| METC-86-240.18 | Bobin | Metpack | Clay | 86 | 240 | 18 | Aktif | Silinemez |
| METC-86-260.18 | Bobin | Metpack | Clay | 86 | 260 | 18 | Aktif | Silinemez |
| METC-89.5-240.18 | Bobin | Metpack | Clay | 89.5 | 240 | 18 | Aktif | Silinemez |
| METK-11.5-200.20 | Taban | Metpack | Kraft | 11.5 | 200 | 20 | Aktif | |
| METK-11.6-203.20 | Taban | Metpack | Kraft | 11.6 | 203 | 20 | Aktif | |
| METK-14.5-200.20 | Taban | Metpack | Kraft | 14.5 | 200 | 20 | Aktif | |
| METK-14.5-300.20 | Taban | Metpack | Kraft | 14.5 | 300 | 20 | Aktif | |
| METK-14.6-300.20 | Taban | Metpack | Kraft | 14.6 | 300 | 20 | Aktif | |
| METK-14.7-300.20 | Taban | Metpack | Kraft | 14.7 | 300 | 20 | Aktif | |
| METK-15-250.18 | Taban | Metpack | Kraft | 15 | 250 | 18 | Aktif | |
| METK-15-300.20 | Taban | Metpack | Kraft | 15 | 300 | 20 | Aktif | |
| METVK-11.6-203.20 | Taban | Metpack | Virgin Kraft | 11.6 | 203 | 20 | Aktif | |
| METVK-110-260.20 | Bobin | Metpack | Virgin Kraft | 110 | 260 | 20 | Aktif | Silinemez |
| METVK-110-280.20 | Bobin | Metpack | Virgin Kraft | 110 | 280 | 20 | Aktif | Silinemez |
| METVK-14.3-203.20 | Taban | Metpack | Virgin Kraft | 14.3 | 203 | 20 | Aktif | |
| METVK-14.3-260.20 | Taban | Metpack | Virgin Kraft | 14.3 | 260 | 20 | Aktif | |
| METVK-14.5-205.18 | Taban | Metpack | Virgin Kraft | 14.5 | 205 | 18 | Aktif | |
| METVK-18.3-230.20 | Taban | Metpack | Virgin Kraft | 18.3 | 230 | 20 | Aktif | |
| METVK-18.7-230.20 | Taban | Metpack | Virgin Kraft | 18.7 | 230 | 20 | Aktif | |
| METVK-78.5-250.20 | Bobin | Metpack | Virgin Kraft | 78.5 | 250 | 20 | Aktif | Silinemez |
| METVK-86-230.20 | Bobin | Metpack | Virgin Kraft | 86 | 230 | 20 | Aktif | Silinemez |
| METVK-86-250.20 | Bobin | Metpack | Virgin Kraft | 86 | 250 | 20 | Aktif | Silinemez |
Easily configure layout, styles, and preferences for your admin interface.