Gelen siparişleri listeleyin, düzenleyin ve detayına bakın.
| Sipariş no | Firma | Durum | Tarih | Teslim | Satır | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS26-8433 | ISTPACK AMB. | Beklemede | 01.10.2026 | 01.11.2026 | 1 | 50.100 | |
| DPS26-900 | CSE ENDÜSTRIYEL | Beklemede | 01.10.2026 | 01.11.2026 | 1 | 165.000 | |
| DPS26-849 | DOKU-ISTOÇ | Onaylandı | 30.09.2026 | 30.10.2026 | 1 | 60.000 | |
| sddaad | AFILI AMBALAJ | Onaylandı | 30.09.2026 | — | 1 | 100 | |
| DPS26-865 | HAKAN KAYA | Beklemede | 17.09.2026 | 08.10.2026 | 1 | 5.000 |
Easily configure layout, styles, and preferences for your admin interface.